GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.04.2026 19:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6610.62 | 6611.56 | -0.67% | |
| 104.07 | 104.14 | -1.65% | |
| 0 | 0 | -0.72% | |
| 6577.56 | 6578.50 | -0.67% | |
| 10509.50 | 10751.56 | -1.00% | |
| 20953.31 | 21503.12 | -1.00% | |
| 42037.99 | 42874.73 | -1.00% | |
| 43587.00 | 44257.00 | -0.90% | |
| 43351.68 | 44452.94 | -1.00% | |
| 3744.01 | 3748.25 | -1.00% | |
| 4794.96 | 4800.39 | -1.00% | |
| 5990.41 | 5997.20 | -1.00% | |
| 105094.98 | 106792.27 | -1.00% | |
| 212817.33 | 217004.01 | -1.00% | |
| 105094.98 | 107515.62 | -1.00% | |
| 43351.68 | 44452.94 | -1.00% | |
| 43351.68 | 44452.94 | -1.00% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.48%
-0.79%
-0.76%
-0.67%
-13.13%
2.08%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
